矿山名称 | 采矿权人 | 法人 | 证号 | 原证有效期 | 接件时间 | 办结时间 | 办理状态 |
会东县小岔河乡新洪村龙树砂石矿 | 会东县万兴建材有限责任公司 | 蒋志伟 | C5134262014127130136701 | 自2023年12月26日至2031年07月09日 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 办结 |
冕宁县泽远乡屋莫花岗石矿 | 冕宁县茂源石材有限责任公司 | 王世琼 | C5134002010057130063917 | 自2021年05月08日 至2051年05月08日 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 办结 |
四川省昭觉县瓦斗欧普建筑用灰岩矿 | 昭觉县鸿睿运输有限责任公司 | 吉木小何 | C5134002025047150158319 | 自 2025 年 04 月 27 日 至 2039 年 04 月27日 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 办结 |
四川省盐源县格郎河建筑用玄武岩矿 | 盐源县工投实业有限责任公司 | 马永智 | C5134002025057150158354 | 自 2025 年 05 月 07 日 至 2055 年 05 月07日 | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 办结 |
西昌金山矿业有限责任公司西昌市马鞍山石灰岩矿 | 西昌金山矿业有限责任公司 | 陈芳 | C5100002013026110128950 | 2023 年 02 月 02日 至 2044 年 07 月 02 日 | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 办结 |
四川省盐源县沙坝建筑石料用灰岩矿 | 盐源县工投实业有限责任公司 | 马永智 | C5134002025047150158291 | 自 2025 年 04 月 18 日 至 2055 年 04 月18日 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 办结 |
四川喜德县拉克乡则莫古子瓦突白云岩矿 | 喜德金利矿业开发有限公司 | 池怡汶 | C5134002014107130135818 | 2024 年 10 月 10 日 至 2036 年 03 月25日 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 办结 |
四川省昭觉县瓦一拖水泥用灰岩矿 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 米志 | C5134002025047110158271 | 2025 年 04 月 14日 至 2054 年 04 月 14 日 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 办结 |
四川省凉山州盐源盐厂盐矿 | 凉山州益门煤业有限责任公司 | 柳启文 | C5134002010126120093483 | 2025 年 02 月 25 日 至 2030 年 03 月28日 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 办结 |
四川省盐源县龙塘水库建筑石料用灰岩矿 | 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 | 王定伟 | C5134002025037150158094 | 2025 年 03 月 03 日 至 2055 年 03 月03日 | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 办结 |
四川省喜德县红莫镇红莫地热 | 凉山州金秋国际农业开发有限公司 | 苏浩楠 | C5134002024121110157706 | 2024 年 12 月 02 日 至2044 年 12 月 02 日 | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 办结 |
四川省冕宁县马鞍山北西段水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 朱立胜 | C5134002024117150157644 | 2024 年 11 月 17 日 至 2054 年 11 月 17 日 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 办结 |
会理县关河乡田房花岗石矿 | 会理济世石材有限公司 | 马炎仕 | C5134002014077130134955 | 延续后:2024 年 12 月 19日 至 2033 年 12 月 19 日 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 办结 |
四川省会东县拉马乡挡风岩硅石矿 | 会东县永盛贸易有限公司 | 林建炜 | C5134002010127130098502 | 变更后:2020 年 08 月 28日至 2025 年 04 月 20 日 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 办结 |
四川省冕宁县杜家沟大理石矿 | 四川佳能达矿业开发有限公司 | 何寅 | C5134002012107130127281 | 2022 年 10 月 16 日 至 2048 年 10 月16日 | 2024-09-24 | 2024-10-18 | 办结 |
会理县全顺矿业有限责任公司竹箐乡阴架山砂石矿 | 会理县全顺矿业有限责任公司 | 苟娟 | C5134252012067130127261 | 延续后:2023 年 09 月 14日 至2041 年 09 月 14 日 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 办结 |
四川省会理县、德昌县瓜地红柱石矿详查 | 凉山索玛(集团)有限责任公司 | 李红川 | T5100002008016010000896 | 2022年9月25日至2024年9月25日 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 办结 |
四川省越西县吾洛拉达沟建筑用玄武岩矿 | 越西县砂石资源开发有限责任公司 | 田学清 | C5134002024087150157274 | 2024 年 08 月 16日 至 2050 年 08 月 16日 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 办结 |
越西县砂石资源开发有限责任公司四川省越西县哈木建筑用白云岩矿 | 越西县砂石资源开发有限责任公司 | 田学清 | C5134002024087150157266 | 2024 年 08 月 15 日 至2049年 08 月15日 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 办结 |
普格县红军树村砂矿场 | 普格县蜀邦砂石有限公司 | 赵锋红 | C5134282010127120092805 | 延续后有效期:2020年03月31日至2031年03月31日 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 办结 |
主办:凉山彝族自治州自然资源局
承办:凉山彝族自治州自然资源局信息管理科
建设维护:凉山彝族自治州自然资源局信息管理科
蜀ICP备11027258号 川公网安备 51340102000226号 网站标识码:5134000011